Servicio al cliente | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
34 sueldos declarados | $324.338 al mes |
$159.000 $547.000 |
27 sueldos declarados | $322.474 al mes | $159.000 $547.000 |
6 sueldos declarados | $340.473 al mes | $159.000 $547.000 |
Ventas | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
6 sueldos declarados | $308.627 al mes |
$186.000 $758.000 |
6 sueldos declarados | $500.000 al mes | $186.000 $758.000 |
4 sueldos declarados | $520.000 al mes | Los sueldos mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 sueldos |
Otros empleos populares | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
5 sueldos declarados | $349.589 al mes |
$174.000 $525.000 |
5 sueldos declarados | $400.962 al mes | $200.000 $602.000 |
4 sueldos declarados | $338.000 al mes | Los sueldos mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 sueldos |